Stainless Shackles


US Anchor Shackle
US Anchor Shackles provide dependable strength and versatility for lifting and towing operations. Designed to handle demanding loads while maintaining secure connections in rugged environments.
US Anchor Shackle
| Item | A (size) | B | C | D | WLL (lb) | WT(lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S0116-FS07-US | 1/4″ | 0.31″ | 0.47″ | 1.11″ | 1,000 | 0.10 |
| S0116-FS08-US | 5/16″ | 0.38″ | 0.53″ | 1.20″ | 1,300 | 0.17 |
| S0116-FS10-US | 3/8″ | 0.44″ | 0.66″ | 1.41″ | 1,500 | 0.30 |
| S0116-FS12-US | 7/16″ | 0.50″ | 0.72″ | 1.77″ | 2,000 | 0.50 |
| S0116-FS13-US | 1/2″ | 0.63″ | 0.82″ | 1.83″ | 3,000 | 0.71 |
| S0116-FS16-US | 5/8″ | 0.75″ | 1.02″ | 2.41″ | 4,000 | 1.39 |
| S0116-FS20-US | 3/4″ | 0.88″ | 1.25″ | 2.84″ | 6,000 | 2.31 |
| S0116-FS22-US | 7/8″ | 1.00″ | 1.48″ | 3.30″ | 8,000 | 3.64 |
| S0116-FS25-US | 1″ | 1.13″ | 1.70″ | 3.80″ | 10,000 | 5.18 |
Bolt Anchor Shackle
| Item | A (size) | B | C | D | WLL (lb) | WT(lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S0116-SA07 | 1/4″ | 0.31″ | 0.47″ | 1.11″ | 1,000 | 0.12 |
| S0116-SA08 | 5/16″ | 0.38″ | 0.53″ | 1.20″ | 1,300 | 0.18 |
| S0116-SA10 | 3/8″ | 0.44″ | 0.66″ | 1.41″ | 1,500 | 0.35 |
| S0116-SA12 | 7/16″ | 0.50″ | 0.72″ | 1.77″ | 2,000 | 0.57 |
| S0116-SA13 | 1/2″ | 0.63″ | 0.82″ | 1.83″ | 3,000 | 0.84 |
| S0116-SA16 | 5/8″ | 0.75″ | 1.02″ | 2.41″ | 4,000 | 1.64 |
| S0116-SA20 | 3/4″ | 0.88″ | 1.25″ | 2.84″ | 6,000 | 2.75 |
| S0116-SA22 | 7/8″ | 1.00″ | 1.48″ | 3.30″ | 8,000 | 4.18 |
| S0116-SA25 | 1″ | 1.13″ | 1.70″ | 3.80″ | 10,000 | 5.61 |
| S0116-SA32 | 1-1/4″ | 1.38″ | 2.03″ | 4.69″ | 14,000 | 9.88 |
USA Bolt Anchor Shackle
| Item | A (size) | B | C | D | WLL (lb) | WT(lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S0116-SA07-US | 1/4″ | 0.31″ | 0.47″ | 1.11″ | 1,000 | 0.12 |
| S0116-SA08-US | 5/16″ | 0.38″ | 0.53″ | 1.20″ | 1,300 | 0.18 |
| S0116-SA10-US | 3/8″ | 0.44″ | 0.66″ | 1.41″ | 1,500 | 0.35 |
| S0116-SA12-US | 7/16″ | 0.50″ | 0.72″ | 1.77″ | 2,000 | 0.57 |
| S0116-SA13-US | 1/2″ | 0.63″ | 0.82″ | 1.83″ | 3,000 | 0.84 |
| S0116-SA16-US | 5/8″ | 0.75″ | 1.02″ | 2.41″ | 4,000 | 1.64 |
| S0116-SA20-US | 3/4″ | 0.88″ | 1.25″ | 2.84″ | 6,000 | 2.75 |
| S0116-SA22-US | 7/8″ | 1.00″ | 1.48″ | 3.30″ | 8,000 | 4.18 |
| S0116-SA25-US | 1″ | 1.13″ | 1.70″ | 3.80″ | 10,000 | 5.61 |
| S0116-SA32-US | 1-1/4″ | 1.38″ | 2.03″ | 4.69″ | 14,000 | 9.88 |
Round Pin Anchor Shackle
| Item | A (size) | B | C | D | WLL (lb) | WT(lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S0116-RP07 | 1/4″ | 0.31″ | 0.47″ | 1.11″ | 1,000 | 0.10 |
| S0116-RP08 | 5/16″ | 0.38″ | 0.53″ | 1.20″ | 1,300 | 0.17 |
| S0116-RP10 | 3/8″ | 0.44″ | 0.66″ | 1.41″ | 1,500 | 0.32 |
| S0116-RP12 | 7/16″ | 0.50″ | 0.72″ | 1.77″ | 2,000 | 0.49 |
| S0116-RP13 | 1/2″ | 0.63″ | 0.82″ | 1.83″ | 3,000 | 0.72 |
| S0116-RP16 | 5/8″ | 0.75″ | 1.02″ | 2.41″ | 4,000 | 1.64 |
| S0116-RP20 | 3/4″ | 0.88″ | 1.25″ | 2.84″ | 6,000 | 2.36 |
| S0116-RP22 | 7/8″ | 1.00″ | 1.48″ | 3.30″ | 8,000 | 4.00 |
| S0116-RP25 | 1″ | 1.13″ | 1.70″ | 3.80″ | 10,000 | 5.27 |
| S0116-RP32 | 1-1/4″ | 1.38″ | 2.03″ | 4.69″ | 14,000 | 9.88 |
USA Round Pin Anchor Shackle
| Item | A (size) | B | C | D | WLL (lb) | WT(lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S0116-RP07-US | 1/4″ | 0.31″ | 0.47″ | 1.11″ | 1,000 | 0.10 |
| S0116-RP08-US | 5/16″ | 0.38″ | 0.53″ | 1.20″ | 1,300 | 0.17 |
| S0116-RP10-US | 3/8″ | 0.44″ | 0.66″ | 1.41″ | 1,500 | 0.32 |
| S0116-RP12-US | 7/16″ | 0.50″ | 0.72″ | 1.77″ | 2,000 | 0.49 |
| S0116-RP13-US | 1/2″ | 0.63″ | 0.82″ | 1.83″ | 3,000 | 0.72 |
| S0116-RP16-US | 5/8″ | 0.75″ | 1.02″ | 2.41″ | 4,000 | 1.53 |
| S0116-RP20-US | 3/4″ | 0.88″ | 1.25″ | 2.84″ | 6,000 | 2.36 |
| S0116-RP22-US | 7/8″ | 1.00″ | 1.48″ | 3.30″ | 8,000 | 4.00 |
| S0116-RP25-US | 1″ | 1.13″ | 1.70″ | 3.80″ | 10,000 | 5.27 |
| S0116-RP32-US | 1-1/4″ | 1.38″ | 2.03″ | 4.69″ | 14,000 | 9.88 |