Green Pin® Clips


Material: Bridge: drop forged high tensile steel SAE 1045
U-bolt: SAE 1015
Standard: EN 13411-5 Type B
Formerly U.S. Federal Specification FF-C-450D
Finish: Hot dipped galvanized
U-bolt and/or nuts for diameter bow 5, 6, 8 and 10 are electro galvanized
Certification: 2.1
Product Description (mm)
| Diameter Wire Rope | Diameter | Length Bow | Width Inside | Length Thread | Length Base | Thickness Base | Height Base | Weight Per 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | a | b | c | d | e | f | g | kg |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 4 | 5 | 24 | 12 | 11 | 24 | 21 | 10 | 2 |
| 5 | 6 | 31 | 15 | 13 | 29 | 24 | 13 | 4 |
| 7 | 8 | 34 | 19 | 13 | 37 | 30 | 18 | 8 |
| 8 | 10 | 45 | 22 | 19 | 43 | 33 | 19 | 13 |
| 10 | 11 | 49 | 26 | 19 | 49 | 42 | 25 | 19 |
| 11 | 12 | 60 | 30 | 25 | 58 | 46 | 26 | 33 |
| 13 | 13 | 61 | 30 | 25 | 58 | 48 | 31 | 34 |
| 15 | 14 | 72 | 33 | 32 | 63 | 52 | 31 | 45 |
| 16 | 14 | 74 | 33 | 32 | 64 | 54 | 36 | 45 |
| 20 | 16 | 86 | 38 | 37 | 72 | 57 | 38 | 68 |
| 22 | 19 | 98 | 45 | 41 | 80 | 62 | 40 | 108 |
| 26 | 19 | 108 | 48 | 46 | 88 | 67 | 47 | 113 |
| 30 | 19 | 117 | 51 | 51 | 91 | 73 | 48 | 140 |
| 34 | 22 | 130 | 59 | 54 | 105 | 79 | 56 | 207 |
| 36 | 22 | 140 | 60 | 59 | 108 | 79 | 58 | 234 |
| 40 | 22 | 147 | 66 | 60 | 112 | 85 | 64 | 254 |
| 42 | 25 | 161 | 70 | 67 | 121 | 92 | 67 | 329 |
| 46 | 29 | 174 | 78 | 70 | 134 | 97 | 76 | 441 |
| 52 | 32 | 195 | 86 | 78 | 150 | 113 | 85 | 603 |
| 58 | 32 | 213 | 98 | 81 | 162 | 116 | 100 | 707 |
| 65 | 32 | 227 | 105 | 87 | 168 | 119 | 113 | 806 |
| 72 | 32 | 243 | 112 | 91 | 174 | 127 | 124 | 1015 |
| 78 | 38 | 271 | 121 | 98 | 194 | 135 | 136 | 1472 |
Product Description (in)
| Diameter Wire Rope | Diameter | Length Bow | Width Inside | Length Thread | Length Base | Thickness Base | Height Base | Weight Per 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | a | b | c | d | e | f | g | lbs |
| inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | ||
| 1/8 | 3/16 | 15/16 | 15/32 | 7/16 | 15/16 | 13/16 | 13/32 | 4.4 |
| 3/16 | 1/4 | 1 7/32 | 19/32 | 1/2 | 1 5/32 | 15/16 | 1/2 | 8.8 |
| 1/4 | 5/16 | 1 11/32 | 3/4 | 1/2 | 1 15/32 | 1 3/16 | 23/32 | 17.6 |
| 5/16 | 13/32 | 1 25/32 | 7/8 | 3/4 | 1 11/16 | 1 5/16 | 3/4 | 28.7 |
| 3/8 | 7/16 | 1 15/16 | 1 1/32 | 3/4 | 1 15/16 | 1 21/32 | 31/32 | 42 |
| 7/16 | 15/32 | 2 3/8 | 1 3/16 | 31/32 | 2 9/32 | 1 13/16 | 1 1/32 | 73 |
| 1/2 | 1/2 | 2 13/32 | 1 3/16 | 31/32 | 2 9/32 | 1 7/8 | 1 7/32 | 75 |
| 9/16 | 9/16 | 2 27/32 | 1 5/16 | 1 1/4 | 2 15/32 | 2 1/16 | 1 7/32 | 99 |
| 5/8 | 9/16 | 2 29/32 | 1 5/16 | 1 1/4 | 2 17/32 | 2 1/8 | 1 13/32 | 99 |
| 3/4 | 5/8 | 3 3/8 | 1 1/2 | 1 15/32 | 2 27/32 | 2 1/4 | 1 1/2 | 150 |
| 7/8 | 3/4 | 3 27/32 | 1 25/32 | 1 5/8 | 3 5/32 | 2 7/16 | 1 9/16 | 238 |
| 1 | 3/4 | 4 1/4 | 1 7/8 | 1 13/16 | 3 15/32 | 2 5/8 | 1 7/8 | 249 |
| 1 1/8 | 3/4 | 4 19/32 | 2 | 2 | 3 19/32 | 2 7/8 | 1 7/8 | 309 |
| 1 1/4 | 7/8 | 5 1/8 | 2 5/16 | 2 1/8 | 4 1/8 | 3 1/8 | 2 7/32 | 456 |
| 1 3/8 | 7/8 | 5 1/2 | 2 3/8 | 2 5/16 | 4 1/4 | 3 1/8 | 2 9/32 | 516 |
| 1 1/2 | 7/8 | 5 25/32 | 2 19/32 | 2 3/8 | 4 13/32 | 3 11/32 | 2 17/32 | 560 |
| 1 5/8 | 31/32 | 6 11/32 | 2 3/4 | 2 5/8 | 4 3/4 | 3 5/8 | 2 5/8 | 725 |
| 1 3/4 | 1 5/32 | 6 27/32 | 3 1/16 | 2 3/4 | 5 9/32 | 3 13/16 | 3 | 972 |
| 2 | 1 1/4 | 7 11/16 | 3 3/8 | 3 1/16 | 5 29/32 | 4 7/16 | 3 11/32 | 1329 |
| 2 1/4 | 1 1/4 | 8 3/8 | 3 27/32 | 3 3/16 | 6 3/8 | 4 9/16 | 3 15/16 | 1559 |
| 2 1/2 | 1 1/4 | 8 15/16 | 4 1/8 | 3 7/16 | 6 5/8 | 4 11/16 | 4 7/16 | 1777 |
| 2 3/4 | 1 1/4 | 9 9/16 | 4 13/32 | 3 19/32 | 6 27/32 | 5 | 4 7/16 | 2238 |
| 3 | 1 1/2 | 10 21/32 | 4 3/4 | 3 27/32 | 7 5/8 | 5 5/16 | 5 11/32 | 3245 |
*Made in accordance with federal specification RR-W-410D