Skip to main contentSkip to footer- Alloy steel with orange finish
- Quenched & tempered
- Individual proof test certification* with each link
- Proof test fixture design prevents localized point loading per ASTM A952
- All links marked with material heat code for traceability, size, SKOOKUM, USA, and A8 to signify grade 80
- Links 1 ½” and smaller are drop forged
- Links 1 ¾” and larger are robotically welded
Specifications
| Size IN (A) | Size MM (A) | Part # | Weight (lbs) | WLL 5:1 (Tons) | WLL 4:1 (Tons) |
|---|
| 1/2″ | 13.00 | AMF0500 | 0.80 | 3.50 | 4.38 |
| 5/8″ | 16.00 | AMF0625 | 1.50 | 4.50 | 5.63 |
| 3/4″ | 19.00 | AMF0750 | 2.10 | 6.15 | 7.69 |
| 1″ | 26.00 | AMF1000 | 4.90 | 12.18 | 15.23 |
| 1-1/4″ | 32.00 | AMF1250 | 9.60 | 19.55 | 24.44 |
| 1-1/2″ | 38.00 | AMF1500 | 16.20 | 31.15 | 38.94 |
| 1-3/4″ | 44.00 | AMW1750 | 25.20 | 42.45 | 53.06 |
| 2″ | 51.00 | AMW2000 | 37.00 | 51.30 | 64.13 |
| 2-1/4″ | 57.00 | AMW2250 | 54.10 | 71.55 | 89.44 |
| 2-1/2″ | 63.00 | AMW2500 | 67.80 | 80.00 | 100.00 |
| 2-3/4″ | 70.00 | AMW2750 | 87.70 | 108.45 | 135.56 |
| 3″ | 76.00 | AMW3000 | 115.00 | 114.00 | 142.50 |
| 3-1/2″ | 89.00 | AMW3500 | 200.00 | 139.50 | 174.38 |
| 4″ | 102.00 | AMW4000 | 228.00 | 186.50 | 233.13 |
| 4-1/2″ | 114.00 | AMW4500 | 345.00 | 180.50 | 225.00 |
| 5″ | 127.00 | AMW5000 | 516.00 | 197.50 | 246.88 |
| 5-1/2″ | 140.00 | AMW5500 | 675.00 | 247.95 | 309.94 |
| 6″ | 152.00 | AMW6000 | 875.00 | 303.05 | 378.81 |
| 6-1/2″ | 165.00 | AMW6500 | 1114.00 | 385.70 | 482.13 |
| 7″ | 178.00 | AMW7000 | 1390.00 | 413.25 | 516.56 |
Dimensions
| A | B | C | |
|---|
| 0.50 | 2.50 | 5.00 | Forged |
| 0.63 | 3.00 | 6.00 | Forged |
| 0.75 | 2.75 | 5.50 | Forged |
| 1.00 | 3.50 | 7.00 | Forged |
| 1.25 | 4.38 | 8.75 | Forged |
| 1.50 | 5.25 | 10.50 | Forged |
| 1.75 | 6.00 | 12.00 | Welded |
| 2.00 | 7.00 | 14.00 | Welded |
| 2.25 | 8.00 | 16.00 | Welded |
| 2.50 | 8.00 | 16.00 | Welded |
| 2.75 | 9.50 | 16.00 | Welded |
| 3.00 | 9.00 | 18.00 | Welded |
| 3.50 | 12.00 | 24.00 | Welded |
| 4.00 | 10.00 | 20.00 | Welded |
| 4.50 | 14.00 | 28.00 | Welded |
| 5.00 | 15.00 | 30.00 | Welded |
| 5.50 | 16.00 | 32.00 | Welded |
| 6.00 | 18.00 | 36.00 | Welded |
| 6.50 | 20.00 | 40.00 | Welded |
| 7.00 | 21.00 | 42.00 | Welded |
Skookum master links are available in any diameter and any size. Please contact us for any custom product or non-standard sizes.
*Sizes 3-1/2” and above are proof tested at customer request only a certificate of conformance is still provided.